- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -80.7474°
- Azimut
- 130.6384°
- Dünya'ya Uzaklık
- 372 809,78 km
- Şehir
- Labuan, Indonesia
- Nüfus
- 33576
- Saat dilimi
- Asia/Jakarta
- GMT/UTC
- 7
- Enlem
- -6.3784
- Boylam
- 105.83
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
78.91% | ||||
|
|
68.84% | ||||
|
|
57.62% | ||||
|
|
45.86% | ||||
|
|
34.25% | ||||
|
|
23.52% | ||||
|
|
14.31% | ||||
|
|
7.15% | ||||
|
|
2.39% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
0.49% | ||||
|
|
3.1% | ||||
|
|
7.72% | ||||
|
|
13.98% | ||||
|
|
21.5% | ||||
|
|
29.94% | ||||
|
|
38.95% | ||||
|
|
48.27% | ||||
|
|
57.61% | ||||
|
|
66.72% | ||||
|
|
75.32% | ||||
|
|
83.12% | ||||
|
|
89.81% | ||||
|
|
95.05% | ||||
|
|
98.51% | ||||
|
|
99.9% | ||||
|
|
98.99% | ||||
|
|
95.67% | ||||
|
|
89.96% | ||||
|
|
82.04% |