- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 83.836°
- Azimut
- 40.5107°
- Dünya'ya Uzaklık
- 389 738,23 km
- Şehir
- Lembang, Indonesia
- Nüfus
- 183130
- Saat dilimi
- Asia/Jakarta
- GMT/UTC
- 7
- Enlem
- -6.81167
- Boylam
- 107.6175
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.47% | ||||
|
|
97.53% | ||||
|
|
93.9% | ||||
|
|
88.63% | ||||
|
|
81.8% | ||||
|
|
73.54% | ||||
|
|
64.09% | ||||
|
|
53.76% | ||||
|
|
42.98% | ||||
|
|
32.29% | ||||
|
|
22.27% | ||||
|
|
13.52% | ||||
|
|
6.64% | ||||
|
|
2.1% | ||||
|
|
0.22% | ||||
|
|
1.15% | ||||
|
|
4.81% | ||||
|
|
10.92% | ||||
|
|
19.05% | ||||
|
|
28.62% | ||||
|
|
39.04% | ||||
|
|
49.7% | ||||
|
|
60.07% | ||||
|
|
69.74% | ||||
|
|
78.37% | ||||
|
|
85.72% | ||||
|
|
91.65% | ||||
|
|
96.04% | ||||
|
|
98.8% | ||||
|
|
99.86% |