- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 4.4916°
- Azimut
- -115.6798°
- Dünya'ya Uzaklık
- 368 772,06 km
- Şehir
- Gorgan, Iran
- Nüfus
- 244937
- Saat dilimi
- Asia/Tehran
- GMT/UTC
- 3.5
- Enlem
- 36.8427
- Boylam
- 54.44391
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
72.7% | ||||
|
|
61.66% | ||||
|
|
49.92% | ||||
|
|
38.2% | ||||
|
|
27.2% | ||||
|
|
17.56% | ||||
|
|
9.79% | ||||
|
|
4.23% | ||||
|
|
1% | ||||
|
|
0.11% | ||||
|
|
1.38% | ||||
|
|
4.61% | ||||
|
|
9.51% | ||||
|
|
15.82% | ||||
|
|
23.26% | ||||
|
|
31.58% | ||||
|
|
40.55% | ||||
|
|
49.92% | ||||
|
|
59.4% | ||||
|
|
68.7% | ||||
|
|
77.47% | ||||
|
|
85.32% | ||||
|
|
91.85% | ||||
|
|
96.64% | ||||
|
|
99.34% | ||||
|
|
99.64% | ||||
|
|
97.4% | ||||
|
|
92.6% | ||||
|
|
85.41% | ||||
|
|
76.21% | ||||
|
|
65.52% |