- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -27.6407°
- Azimut
- -167.107°
- Dünya'ya Uzaklık
- 366 512,39 km
- Şehir
- Pishva, Iran
- Nüfus
- 53856
- Saat dilimi
- Asia/Tehran
- GMT/UTC
- 3.5
- Enlem
- 35.308
- Boylam
- 51.7267
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
74.14% | ||||
|
|
63.25% | ||||
|
|
51.56% | ||||
|
|
39.79% | ||||
|
|
28.65% | ||||
|
|
18.79% | ||||
|
|
10.74% | ||||
|
|
4.86% | ||||
|
|
1.31% | ||||
|
|
0.1% | ||||
|
|
1.09% | ||||
|
|
4.06% | ||||
|
|
8.74% | ||||
|
|
14.87% | ||||
|
|
22.17% | ||||
|
|
30.38% | ||||
|
|
39.28% | ||||
|
|
48.6% | ||||
|
|
58.09% | ||||
|
|
67.44% | ||||
|
|
76.3% | ||||
|
|
84.31% | ||||
|
|
91.04% | ||||
|
|
96.09% | ||||
|
|
99.1% | ||||
|
|
99.75% | ||||
|
|
97.87% | ||||
|
|
93.41% | ||||
|
|
86.54% | ||||
|
|
77.59% | ||||
|
|
67.07% |