- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -20.4472°
- Azimut
- -82.7517°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 175,28 km
- Şehir
- Tabriz, Iran
- Nüfus
- 1424641
- Saat dilimi
- Asia/Tehran
- GMT/UTC
- 3.5
- Enlem
- 38.08
- Boylam
- 46.2919
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
12.71% | ||||
|
21.54% | ||||
|
32.01% | ||||
|
43.47% | ||||
|
55.22% | ||||
|
66.54% | ||||
|
76.79% | ||||
|
85.49% | ||||
|
92.26% | ||||
|
96.93% | ||||
|
99.43% | ||||
|
99.81% | ||||
|
98.2% | ||||
|
94.79% | ||||
|
89.78% | ||||
|
83.41% | ||||
|
75.89% | ||||
|
67.46% | ||||
|
58.35% | ||||
|
48.83% | ||||
|
39.17% | ||||
|
29.71% | ||||
|
20.83% | ||||
|
12.97% | ||||
|
6.61% | ||||
|
2.19% | ||||
|
0.13% | ||||
|
0.69% |