- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 4.0221°
- Azimut
- -53.8985°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 736,95 km
- Şehir
- Kuseifa, Israel
- Nüfus
- 21079
- Saat dilimi
- Asia/Jerusalem
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 31.24535
- Boylam
- 35.0931
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
97.68% | ||||
|
|
93.91% | ||||
|
|
88.31% | ||||
|
|
80.96% | ||||
|
|
72.04% | ||||
|
|
61.88% | ||||
|
|
50.9% | ||||
|
|
39.64% | ||||
|
|
28.72% | ||||
|
|
18.82% | ||||
|
|
10.55% | ||||
|
|
4.45% | ||||
|
|
0.93% | ||||
|
|
0.17% | ||||
|
|
2.15% | ||||
|
|
6.68% | ||||
|
|
13.35% | ||||
|
|
21.67% | ||||
|
|
31.1% | ||||
|
|
41.1% | ||||
|
|
51.2% | ||||
|
|
60.99% | ||||
|
|
70.14% | ||||
|
|
78.41% | ||||
|
|
85.59% | ||||
|
|
91.5% | ||||
|
|
95.98% | ||||
|
|
98.86% | ||||
|
|
99.97% | ||||
|
|
99.17% | ||||
|
|
96.35% |