- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 51.417°
- Azimut
- -71.4716°
- Dünya'ya Uzaklık
- 375 512,91 km
- Şehir
- Petah Tiqwa, Israel
- Nüfus
- 200000
- Saat dilimi
- Asia/Jerusalem
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 32.08707
- Boylam
- 34.88747
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
71.37% | ||||
|
|
60.2% | ||||
|
|
48.42% | ||||
|
|
36.75% | ||||
|
|
25.89% | ||||
|
|
16.47% | ||||
|
|
8.96% | ||||
|
|
3.69% | ||||
|
|
0.76% | ||||
|
|
0.15% | ||||
|
|
1.69% | ||||
|
|
5.14% | ||||
|
|
10.24% | ||||
|
|
16.7% | ||||
|
|
24.27% | ||||
|
|
32.69% | ||||
|
|
41.72% | ||||
|
|
51.12% | ||||
|
|
60.6% | ||||
|
|
69.85% | ||||
|
|
78.53% | ||||
|
|
86.23% | ||||
|
|
92.56% | ||||
|
|
97.11% | ||||
|
|
99.56% | ||||
|
|
99.45% | ||||
|
|
96.77% | ||||
|
|
91.55% | ||||
|
|
83.99% | ||||
|
|
74.5% | ||||
|
|
63.63% |