- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -44.238°
- Azimut
- -81.1423°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 741,35 km
- Şehir
- Tamra, Israel
- Nüfus
- 25917
- Saat dilimi
- Asia/Jerusalem
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 32.85301
- Boylam
- 35.1987
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.37% | ||||
|
|
95.31% | ||||
|
|
90.58% | ||||
|
|
84.26% | ||||
|
|
76.46% | ||||
|
|
67.37% | ||||
|
|
57.29% | ||||
|
|
46.62% | ||||
|
|
35.83% | ||||
|
|
25.51% | ||||
|
|
16.28% | ||||
|
|
8.71% | ||||
|
|
3.33% | ||||
|
|
0.54% | ||||
|
|
0.52% | ||||
|
|
3.29% | ||||
|
|
8.62% | ||||
|
|
16.13% | ||||
|
|
25.29% | ||||
|
|
35.49% | ||||
|
|
46.13% | ||||
|
|
56.65% | ||||
|
|
66.6% | ||||
|
|
75.61% | ||||
|
|
83.41% | ||||
|
|
89.83% | ||||
|
|
94.74% | ||||
|
|
98.06% | ||||
|
|
99.7% | ||||
|
|
99.59% |