- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 51.4274°
- Azimut
- -70.7255°
- Dünya'ya Uzaklık
- 375 511,24 km
- Şehir
- Zikhron Ya‘Aqov, Israel
- Nüfus
- 23075
- Saat dilimi
- Asia/Jerusalem
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 32.56645
- Boylam
- 34.95628
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
71.36% | ||||
|
|
60.2% | ||||
|
|
48.42% | ||||
|
|
36.75% | ||||
|
|
25.89% | ||||
|
|
16.46% | ||||
|
|
8.96% | ||||
|
|
3.69% | ||||
|
|
0.76% | ||||
|
|
0.15% | ||||
|
|
1.69% | ||||
|
|
5.15% | ||||
|
|
10.24% | ||||
|
|
16.7% | ||||
|
|
24.27% | ||||
|
|
32.69% | ||||
|
|
41.72% | ||||
|
|
51.12% | ||||
|
|
60.6% | ||||
|
|
69.85% | ||||
|
|
78.53% | ||||
|
|
86.23% | ||||
|
|
92.56% | ||||
|
|
97.11% | ||||
|
|
99.56% | ||||
|
|
99.45% | ||||
|
|
96.77% | ||||
|
|
91.55% | ||||
|
|
83.99% | ||||
|
|
74.5% | ||||
|
|
63.62% |