- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -31.7485°
- Azimut
- -158.6228°
- Dünya'ya Uzaklık
- 372 700,59 km
- Şehir
- Ishikari, Japan
- Nüfus
- 57301
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 43.23972
- Boylam
- 141.35389
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79.17% | ||||
|
|
69.15% | ||||
|
|
57.95% | ||||
|
|
46.19% | ||||
|
|
34.57% | ||||
|
|
23.81% | ||||
|
|
14.55% | ||||
|
|
7.32% | ||||
|
|
2.49% | ||||
|
|
0.21% | ||||
|
|
0.44% | ||||
|
|
3% | ||||
|
|
7.57% | ||||
|
|
13.78% | ||||
|
|
21.28% | ||||
|
|
29.69% | ||||
|
|
38.69% | ||||
|
|
48% | ||||
|
|
57.35% | ||||
|
|
66.46% | ||||
|
|
75.08% | ||||
|
|
82.91% | ||||
|
|
89.64% | ||||
|
|
94.92% | ||||
|
|
98.44% | ||||
|
|
99.89% | ||||
|
|
99.05% | ||||
|
|
95.8% | ||||
|
|
90.15% | ||||
|
|
82.29% |