- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 13.866°
- Azimut
- 39.985°
- Dünya'ya Uzaklık
- 404 194,05 km
- Şehir
- Komatsu, Japan
- Nüfus
- 109045
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 36.40263
- Boylam
- 136.45088
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.56% | ||||
|
|
97.8% | ||||
|
|
94.34% | ||||
|
|
89.22% | ||||
|
|
82.54% | ||||
|
|
74.42% | ||||
|
|
65.07% | ||||
|
|
54.81% | ||||
|
|
44.06% | ||||
|
|
33.33% | ||||
|
|
23.21% | ||||
|
|
14.32% | ||||
|
|
7.22% | ||||
|
|
2.43% | ||||
|
|
0.28% | ||||
|
|
0.93% | ||||
|
|
4.33% | ||||
|
|
10.22% | ||||
|
|
18.17% | ||||
|
|
27.63% | ||||
|
|
37.98% | ||||
|
|
48.64% | ||||
|
|
59.07% | ||||
|
|
68.82% | ||||
|
|
77.57% | ||||
|
|
85.06% | ||||
|
|
91.13% | ||||
|
|
95.68% | ||||
|
|
98.6% | ||||
|
|
99.84% |