- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -47.2278°
- Azimut
- 179.4182°
- Dünya'ya Uzaklık
- 376 810,77 km
- Şehir
- Komatsu, Japan
- Nüfus
- 109045
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 36.40263
- Boylam
- 136.45088
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79.23% | ||||
|
|
69.22% | ||||
|
|
58.03% | ||||
|
|
46.27% | ||||
|
|
34.65% | ||||
|
|
23.88% | ||||
|
|
14.6% | ||||
|
|
7.37% | ||||
|
|
2.52% | ||||
|
|
0.22% | ||||
|
|
0.43% | ||||
|
|
2.97% | ||||
|
|
7.53% | ||||
|
|
13.74% | ||||
|
|
21.22% | ||||
|
|
29.63% | ||||
|
|
38.63% | ||||
|
|
47.94% | ||||
|
|
57.28% | ||||
|
|
66.4% | ||||
|
|
75.03% | ||||
|
|
82.86% | ||||
|
|
89.6% | ||||
|
|
94.89% | ||||
|
|
98.42% | ||||
|
|
99.89% | ||||
|
|
99.06% | ||||
|
|
95.83% | ||||
|
|
90.2% | ||||
|
|
82.35% |