- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -25.9618°
- Azimut
- 174.2501°
- Dünya'ya Uzaklık
- 364 162,14 km
- Şehir
- Kumagaya, Japan
- Nüfus
- 155813
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 36.13497
- Boylam
- 139.39004
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
76.36% | ||||
|
|
65.73% | ||||
|
|
54.16% | ||||
|
|
42.35% | ||||
|
|
31.01% | ||||
|
|
20.82% | ||||
|
|
12.34% | ||||
|
|
5.95% | ||||
|
|
1.89% | ||||
|
|
0.17% | ||||
|
|
0.69% | ||||
|
|
3.25% | ||||
|
|
7.58% | ||||
|
|
13.42% | ||||
|
|
20.48% | ||||
|
|
28.51% | ||||
|
|
37.28% | ||||
|
|
46.53% | ||||
|
|
56.01% | ||||
|
|
65.42% | ||||
|
|
74.42% | ||||
|
|
82.64% | ||||
|
|
89.69% | ||||
|
|
95.15% | ||||
|
|
98.63% | ||||
|
|
99.82% | ||||
|
|
98.5% | ||||
|
|
94.6% | ||||
|
|
88.24% | ||||
|
|
79.71% | ||||
|
|
69.48% |