- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -0.4529°
- Azimut
- 60.6433°
- Dünya'ya Uzaklık
- 401 436,37 km
- Şehir
- Kumamoto, Japan
- Nüfus
- 680423
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 32.80589
- Boylam
- 130.69181
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.43% | ||||
|
|
97.43% | ||||
|
|
93.74% | ||||
|
|
88.42% | ||||
|
|
81.53% | ||||
|
|
73.22% | ||||
|
|
63.73% | ||||
|
|
53.38% | ||||
|
|
42.6% | ||||
|
|
31.92% | ||||
|
|
21.93% | ||||
|
|
13.25% | ||||
|
|
6.44% | ||||
|
|
1.98% | ||||
|
|
0.2% | ||||
|
|
1.23% | ||||
|
|
4.98% | ||||
|
|
11.18% | ||||
|
|
19.37% | ||||
|
|
28.98% | ||||
|
|
39.41% | ||||
|
|
50.07% | ||||
|
|
60.43% | ||||
|
|
70.06% | ||||
|
|
78.65% | ||||
|
|
85.96% | ||||
|
|
91.83% | ||||
|
|
96.16% | ||||
|
|
98.87% | ||||
|
|
99.87% |