- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -12.0621°
- Azimut
- 64.2564°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 811,93 km
- Şehir
- Kuwana, Japan
- Nüfus
- 140051
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 35.05192
- Boylam
- 136.66958
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.43% | ||||
|
|
97.25% | ||||
|
|
93.23% | ||||
|
|
87.37% | ||||
|
|
79.78% | ||||
|
|
70.67% | ||||
|
|
60.36% | ||||
|
|
49.3% | ||||
|
|
38.05% | ||||
|
|
27.24% | ||||
|
|
17.53% | ||||
|
|
9.54% | ||||
|
|
3.79% | ||||
|
|
0.65% | ||||
|
|
0.28% | ||||
|
|
2.65% | ||||
|
|
7.5% | ||||
|
|
14.44% | ||||
|
|
22.95% | ||||
|
|
32.5% | ||||
|
|
42.54% | ||||
|
|
52.62% | ||||
|
|
62.33% | ||||
|
|
71.38% | ||||
|
|
79.5% | ||||
|
|
86.51% | ||||
|
|
92.23% | ||||
|
|
96.49% | ||||
|
|
99.12% | ||||
|
|
99.97% | ||||
|
|
98.89% |