- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -3.418°
- Azimut
- 123.9844°
- Dünya'ya Uzaklık
- 365 224,59 km
- Şehir
- Miyazu, Japan
- Nüfus
- 21632
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 35.53333
- Boylam
- 135.18333
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.82% | ||||
|
|
96.13% | ||||
|
|
91.76% | ||||
|
|
85.79% | ||||
|
|
78.3% | ||||
|
|
69.48% | ||||
|
|
59.59% | ||||
|
|
49% | ||||
|
|
38.2% | ||||
|
|
27.72% | ||||
|
|
18.19% | ||||
|
|
10.21% | ||||
|
|
4.31% | ||||
|
|
0.92% | ||||
|
|
0.28% | ||||
|
|
2.45% | ||||
|
|
7.24% | ||||
|
|
14.31% | ||||
|
|
23.15% | ||||
|
|
33.17% | ||||
|
|
43.77% | ||||
|
|
54.36% | ||||
|
|
64.47% | ||||
|
|
73.71% | ||||
|
|
81.8% | ||||
|
|
88.54% | ||||
|
|
93.79% | ||||
|
|
97.47% | ||||
|
|
99.49% | ||||
|
|
99.77% |