- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -20.4006°
- Azimut
- 153.0193°
- Dünya'ya Uzaklık
- 364 190,51 km
- Şehir
- Mooka, Japan
- Nüfus
- 65717
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 36.43333
- Boylam
- 140.01667
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
77.03% | ||||
|
|
66.49% | ||||
|
|
54.97% | ||||
|
|
43.15% | ||||
|
|
31.75% | ||||
|
|
21.47% | ||||
|
|
12.85% | ||||
|
|
6.32% | ||||
|
|
2.09% | ||||
|
|
0.21% | ||||
|
|
0.59% | ||||
|
|
3.01% | ||||
|
|
7.24% | ||||
|
|
12.98% | ||||
|
|
19.96% | ||||
|
|
27.94% | ||||
|
|
36.67% | ||||
|
|
45.89% | ||||
|
|
55.36% | ||||
|
|
64.78% | ||||
|
|
73.82% | ||||
|
|
82.12% | ||||
|
|
89.26% | ||||
|
|
94.83% | ||||
|
|
98.46% | ||||
|
|
99.82% | ||||
|
|
98.67% | ||||
|
|
94.95% | ||||
|
|
88.75% | ||||
|
|
80.35% | ||||
|
|
70.22% |