- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -29.4344°
- Azimut
- 77.5001°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 453,42 km
- Şehir
- Muroran, Japan
- Nüfus
- 96197
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 42.31722
- Boylam
- 140.98806
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.44% | ||||
|
|
97.45% | ||||
|
|
93.78% | ||||
|
|
88.46% | ||||
|
|
81.58% | ||||
|
|
73.29% | ||||
|
|
63.81% | ||||
|
|
53.46% | ||||
|
|
42.68% | ||||
|
|
32% | ||||
|
|
22% | ||||
|
|
13.3% | ||||
|
|
6.48% | ||||
|
|
2.01% | ||||
|
|
0.21% | ||||
|
|
1.21% | ||||
|
|
4.95% | ||||
|
|
11.13% | ||||
|
|
19.3% | ||||
|
|
28.91% | ||||
|
|
39.33% | ||||
|
|
49.99% | ||||
|
|
60.36% | ||||
|
|
70% | ||||
|
|
78.59% | ||||
|
|
85.91% | ||||
|
|
91.8% | ||||
|
|
96.14% | ||||
|
|
98.86% | ||||
|
|
99.87% |