- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -20.3999°
- Azimut
- -75.6096°
- Dünya'ya Uzaklık
- 402 491,69 km
- Şehir
- Musashino, Japan
- Nüfus
- 137479
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 35.70611
- Boylam
- 139.55944
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
93.4% | ||||
|
|
87.21% | ||||
|
|
79.14% | ||||
|
|
69.46% | ||||
|
|
58.59% | ||||
|
|
47.08% | ||||
|
|
35.57% | ||||
|
|
24.75% | ||||
|
|
15.3% | ||||
|
|
7.79% | ||||
|
|
2.69% | ||||
|
|
0.24% | ||||
|
|
0.48% | ||||
|
|
3.26% | ||||
|
|
8.27% | ||||
|
|
15.09% | ||||
|
|
23.25% | ||||
|
|
32.3% | ||||
|
|
41.81% | ||||
|
|
51.43% | ||||
|
|
60.83% | ||||
|
|
69.76% | ||||
|
|
77.98% | ||||
|
|
85.25% | ||||
|
|
91.34% | ||||
|
|
95.99% | ||||
|
|
98.95% | ||||
|
|
99.99% | ||||
|
|
98.92% | ||||
|
|
95.62% | ||||
|
|
90.08% |