- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 29.0433°
- Azimut
- 6.2544°
- Dünya'ya Uzaklık
- 402 010,82 km
- Şehir
- Sakaiminato, Japan
- Nüfus
- 36324
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 35.53774
- Boylam
- 133.23094
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.62% | ||||
|
|
97.97% | ||||
|
|
94.62% | ||||
|
|
89.61% | ||||
|
|
83.03% | ||||
|
|
75% | ||||
|
|
65.72% | ||||
|
|
55.51% | ||||
|
|
44.78% | ||||
|
|
34.03% | ||||
|
|
23.85% | ||||
|
|
14.86% | ||||
|
|
7.63% | ||||
|
|
2.67% | ||||
|
|
0.34% | ||||
|
|
0.8% | ||||
|
|
4.02% | ||||
|
|
9.76% | ||||
|
|
17.59% | ||||
|
|
26.96% | ||||
|
|
37.28% | ||||
|
|
47.94% | ||||
|
|
58.39% | ||||
|
|
68.2% | ||||
|
|
77.02% | ||||
|
|
84.6% | ||||
|
|
90.77% | ||||
|
|
95.42% | ||||
|
|
98.46% | ||||
|
|
99.81% |