- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -48.9062°
- Azimut
- -85.8911°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 905,98 km
- Şehir
- Takahama, Japan
- Nüfus
- 40501
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 34.91667
- Boylam
- 136.98333
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.76% | ||||
|
|
95.83% | ||||
|
|
91.04% | ||||
|
|
84.46% | ||||
|
|
76.22% | ||||
|
|
66.57% | ||||
|
|
55.89% | ||||
|
|
44.68% | ||||
|
|
33.54% | ||||
|
|
23.1% | ||||
|
|
14.02% | ||||
|
|
6.89% | ||||
|
|
2.18% | ||||
|
|
0.16% | ||||
|
|
0.93% | ||||
|
|
4.36% | ||||
|
|
10.12% | ||||
|
|
17.77% | ||||
|
|
26.77% | ||||
|
|
36.58% | ||||
|
|
46.69% | ||||
|
|
56.66% | ||||
|
|
66.13% | ||||
|
|
74.83% | ||||
|
|
82.52% | ||||
|
|
89.02% | ||||
|
|
94.16% | ||||
|
|
97.77% | ||||
|
|
99.7% | ||||
|
|
99.77% | ||||
|
|
97.87% |