- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 27.7466°
- Azimut
- -105.438°
- Dünya'ya Uzaklık
- 364 096,16 km
- Şehir
- Takahama, Japan
- Nüfus
- 40501
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 34.91667
- Boylam
- 136.98333
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
72.97% | ||||
|
|
61.96% | ||||
|
|
50.23% | ||||
|
|
38.5% | ||||
|
|
27.47% | ||||
|
|
17.79% | ||||
|
|
9.97% | ||||
|
|
4.34% | ||||
|
|
1.06% | ||||
|
|
0.1% | ||||
|
|
1.33% | ||||
|
|
4.5% | ||||
|
|
9.37% | ||||
|
|
15.64% | ||||
|
|
23.05% | ||||
|
|
31.36% | ||||
|
|
40.31% | ||||
|
|
49.67% | ||||
|
|
59.16% | ||||
|
|
68.47% | ||||
|
|
77.25% | ||||
|
|
85.13% | ||||
|
|
91.7% | ||||
|
|
96.54% | ||||
|
|
99.29% | ||||
|
|
99.67% | ||||
|
|
97.49% | ||||
|
|
92.75% | ||||
|
|
85.63% | ||||
|
|
76.47% | ||||
|
|
65.82% |