- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 29.9855°
- Azimut
- -7.8242°
- Dünya'ya Uzaklık
- 402 115,44 km
- Şehir
- Takehara, Japan
- Nüfus
- 30506
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 34.33833
- Boylam
- 132.91667
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.65% | ||||
|
|
98.06% | ||||
|
|
94.78% | ||||
|
|
89.83% | ||||
|
|
83.31% | ||||
|
|
75.33% | ||||
|
|
66.09% | ||||
|
|
55.91% | ||||
|
|
45.19% | ||||
|
|
34.43% | ||||
|
|
24.22% | ||||
|
|
15.17% | ||||
|
|
7.87% | ||||
|
|
2.81% | ||||
|
|
0.37% | ||||
|
|
0.73% | ||||
|
|
3.85% | ||||
|
|
9.5% | ||||
|
|
17.26% | ||||
|
|
26.59% | ||||
|
|
36.88% | ||||
|
|
47.53% | ||||
|
|
58.01% | ||||
|
|
67.85% | ||||
|
|
76.71% | ||||
|
|
84.34% | ||||
|
|
90.57% | ||||
|
|
95.27% | ||||
|
|
98.37% | ||||
|
|
99.79% |