- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 18.4724°
- Azimut
- -111.0285°
- Dünya'ya Uzaklık
- 364 097,97 km
- Şehir
- Tateyama, Japan
- Nüfus
- 50064
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 34.98333
- Boylam
- 139.86667
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
73.42% | ||||
|
|
62.46% | ||||
|
|
50.74% | ||||
|
|
38.99% | ||||
|
|
27.92% | ||||
|
|
18.17% | ||||
|
|
10.26% | ||||
|
|
4.54% | ||||
|
|
1.15% | ||||
|
|
0.1% | ||||
|
|
1.23% | ||||
|
|
4.33% | ||||
|
|
9.12% | ||||
|
|
15.34% | ||||
|
|
22.71% | ||||
|
|
30.98% | ||||
|
|
39.92% | ||||
|
|
49.26% | ||||
|
|
58.75% | ||||
|
|
68.07% | ||||
|
|
76.89% | ||||
|
|
84.82% | ||||
|
|
91.45% | ||||
|
|
96.37% | ||||
|
|
99.22% | ||||
|
|
99.7% | ||||
|
|
97.64% | ||||
|
|
93.01% | ||||
|
|
85.98% | ||||
|
|
76.9% | ||||
|
|
66.3% |