- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -27.1277°
- Azimut
- -75.6329°
- Dünya'ya Uzaklık
- 402 868,79 km
- Şehir
- Tokushima, Japan
- Nüfus
- 267345
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 34.06667
- Boylam
- 134.56667
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.7% | ||||
|
|
95.9% | ||||
|
|
91.43% | ||||
|
|
85.35% | ||||
|
|
77.77% | ||||
|
|
68.87% | ||||
|
|
58.93% | ||||
|
|
48.31% | ||||
|
|
37.51% | ||||
|
|
27.08% | ||||
|
|
17.63% | ||||
|
|
9.77% | ||||
|
|
4.02% | ||||
|
|
0.8% | ||||
|
|
0.34% | ||||
|
|
2.68% | ||||
|
|
7.63% | ||||
|
|
14.83% | ||||
|
|
23.76% | ||||
|
|
33.84% | ||||
|
|
44.45% | ||||
|
|
55.03% | ||||
|
|
65.09% | ||||
|
|
74.26% | ||||
|
|
82.27% | ||||
|
|
88.92% | ||||
|
|
94.08% | ||||
|
|
97.65% | ||||
|
|
99.56% | ||||
|
|
99.73% |