- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 23.6192°
- Azimut
- 24.2189°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 790,98 km
- Şehir
- Tokuyama, Japan
- Nüfus
- 101133
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 34.05
- Boylam
- 131.81667
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
97.62% | ||||
|
|
93.82% | ||||
|
|
88.19% | ||||
|
|
80.81% | ||||
|
|
71.87% | ||||
|
|
61.68% | ||||
|
|
50.69% | ||||
|
|
39.43% | ||||
|
|
28.53% | ||||
|
|
18.65% | ||||
|
|
10.42% | ||||
|
|
4.37% | ||||
|
|
0.89% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
2.22% | ||||
|
|
6.78% | ||||
|
|
13.49% | ||||
|
|
21.83% | ||||
|
|
31.28% | ||||
|
|
41.29% | ||||
|
|
51.39% | ||||
|
|
61.16% | ||||
|
|
70.3% | ||||
|
|
78.56% | ||||
|
|
85.71% | ||||
|
|
91.6% | ||||
|
|
96.05% | ||||
|
|
98.89% | ||||
|
|
99.97% | ||||
|
|
99.14% | ||||
|
|
96.28% |