- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -26.3609°
- Azimut
- -130.8326°
- Dünya'ya Uzaklık
- 372 995,20 km
- Şehir
- Tomobe, Japan
- Nüfus
- 37146
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 36.35
- Boylam
- 140.3
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
86.95% | ||||
|
|
78.46% | ||||
|
|
68.33% | ||||
|
|
57.07% | ||||
|
|
45.29% | ||||
|
|
33.72% | ||||
|
|
23.04% | ||||
|
|
13.92% | ||||
|
|
6.87% | ||||
|
|
2.23% | ||||
|
|
0.14% | ||||
|
|
0.56% | ||||
|
|
3.28% | ||||
|
|
7.98% | ||||
|
|
14.31% | ||||
|
|
21.89% | ||||
|
|
30.36% | ||||
|
|
39.39% | ||||
|
|
48.71% | ||||
|
|
58.05% | ||||
|
|
67.14% | ||||
|
|
75.71% | ||||
|
|
83.47% | ||||
|
|
90.09% | ||||
|
|
95.25% | ||||
|
|
98.62% | ||||
|
|
99.91% | ||||
|
|
98.89% | ||||
|
|
95.45% | ||||
|
|
89.63% |