- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -21.2663°
- Azimut
- 141.4531°
- Dünya'ya Uzaklık
- 368 223,90 km
- Şehir
- Toyonaka, Japan
- Nüfus
- 384459
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 34.78244
- Boylam
- 135.46932
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.3% | ||||
|
|
95.19% | ||||
|
|
90.41% | ||||
|
|
84.04% | ||||
|
|
76.2% | ||||
|
|
67.08% | ||||
|
|
56.98% | ||||
|
|
46.29% | ||||
|
|
35.51% | ||||
|
|
25.22% | ||||
|
|
16.02% | ||||
|
|
8.51% | ||||
|
|
3.21% | ||||
|
|
0.5% | ||||
|
|
0.57% | ||||
|
|
3.41% | ||||
|
|
8.82% | ||||
|
|
16.39% | ||||
|
|
25.58% | ||||
|
|
35.8% | ||||
|
|
46.45% | ||||
|
|
56.96% | ||||
|
|
66.88% | ||||
|
|
75.86% | ||||
|
|
83.62% | ||||
|
|
90% | ||||
|
|
94.87% | ||||
|
|
98.14% | ||||
|
|
99.72% | ||||
|
|
99.56% |