- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -73.041°
- Azimut
- -124.2002°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 161,99 km
- Şehir
- Wakuya, Japan
- Nüfus
- 18334
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 38.54465
- Boylam
- 141.13461
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.09% | ||||
|
|
96.66% | ||||
|
|
92.55% | ||||
|
|
86.82% | ||||
|
|
79.56% | ||||
|
|
70.93% | ||||
|
|
61.19% | ||||
|
|
50.68% | ||||
|
|
39.88% | ||||
|
|
29.31% | ||||
|
|
19.6% | ||||
|
|
11.33% | ||||
|
|
5.08% | ||||
|
|
1.27% | ||||
|
|
0.2% | ||||
|
|
1.93% | ||||
|
|
6.33% | ||||
|
|
13.08% | ||||
|
|
21.68% | ||||
|
|
31.56% | ||||
|
|
42.1% | ||||
|
|
52.73% | ||||
|
|
62.94% | ||||
|
|
72.34% | ||||
|
|
80.62% | ||||
|
|
87.58% | ||||
|
|
93.07% | ||||
|
|
97% | ||||
|
|
99.28% | ||||
|
|
99.84% |