- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -33.4785°
- Azimut
- 78.7965°
- Dünya'ya Uzaklık
- 403 819,23 km
- Şehir
- Yokohama, Japan
- Nüfus
- 3574443
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 35.43333
- Boylam
- 139.65
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.36% | ||||
|
|
97.27% | ||||
|
|
93.5% | ||||
|
|
88.08% | ||||
|
|
81.11% | ||||
|
|
72.73% | ||||
|
|
63.19% | ||||
|
|
52.8% | ||||
|
|
42.01% | ||||
|
|
31.35% | ||||
|
|
21.42% | ||||
|
|
12.82% | ||||
|
|
6.13% | ||||
|
|
1.81% | ||||
|
|
0.19% | ||||
|
|
1.37% | ||||
|
|
5.26% | ||||
|
|
11.58% | ||||
|
|
19.86% | ||||
|
|
29.53% | ||||
|
|
39.99% | ||||
|
|
50.65% | ||||
|
|
60.98% | ||||
|
|
70.56% | ||||
|
|
79.08% | ||||
|
|
86.32% | ||||
|
|
92.11% | ||||
|
|
96.36% | ||||
|
|
98.97% | ||||
|
|
99.87% |