- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -23.3535°
- Azimut
- -159.3272°
- Dünya'ya Uzaklık
- 364 135,91 km
- Şehir
- Yoshikawa, Japan
- Nüfus
- 60510
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 35.89232
- Boylam
- 139.84184
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
75.58% | ||||
|
|
64.86% | ||||
|
|
53.24% | ||||
|
|
41.44% | ||||
|
|
30.17% | ||||
|
|
20.09% | ||||
|
|
11.76% | ||||
|
|
5.55% | ||||
|
|
1.67% | ||||
|
|
0.13% | ||||
|
|
0.82% | ||||
|
|
3.53% | ||||
|
|
7.99% | ||||
|
|
13.92% | ||||
|
|
21.07% | ||||
|
|
29.17% | ||||
|
|
37.99% | ||||
|
|
47.27% | ||||
|
|
56.75% | ||||
|
|
66.14% | ||||
|
|
75.09% | ||||
|
|
83.24% | ||||
|
|
90.18% | ||||
|
|
95.5% | ||||
|
|
98.81% | ||||
|
|
99.81% | ||||
|
|
98.29% | ||||
|
|
94.19% | ||||
|
|
87.65% | ||||
|
|
78.96% | ||||
|
|
68.63% |