- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 44.2177°
- Azimut
- -59.1212°
- Dünya'ya Uzaklık
- 401 969,97 km
- Şehir
- Russeifa, Jordan
- Nüfus
- 268237
- Saat dilimi
- Asia/Amman
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 32.01778
- Boylam
- 36.04639
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
6.6% | ||||
|
13.52% | ||||
|
22.54% | ||||
|
33.14% | ||||
|
44.67% | ||||
|
56.4% | ||||
|
67.64% | ||||
|
77.76% | ||||
|
86.27% | ||||
|
92.84% | ||||
|
97.29% | ||||
|
99.56% | ||||
|
99.74% | ||||
|
97.93% | ||||
|
94.35% | ||||
|
89.19% | ||||
|
82.69% | ||||
|
75.07% | ||||
|
66.56% | ||||
|
57.4% | ||||
|
47.84% | ||||
|
38.19% | ||||
|
28.77% | ||||
|
19.97% | ||||
|
12.25% | ||||
|
6.06% | ||||
|
1.87% | ||||
|
0.06% |