- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 50.2852°
- Azimut
- -6.1354°
- Dünya'ya Uzaklık
- 401 960,43 km
- Şehir
- Taraz, Kazakhstan
- Nüfus
- 358153
- Saat dilimi
- Asia/Almaty
- GMT/UTC
- 5
- Enlem
- 42.9
- Boylam
- 71.36667
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
6.58% | ||||
|
13.49% | ||||
|
22.5% | ||||
|
33.1% | ||||
|
44.63% | ||||
|
56.36% | ||||
|
67.6% | ||||
|
77.72% | ||||
|
86.24% | ||||
|
92.82% | ||||
|
97.27% | ||||
|
99.56% | ||||
|
99.74% | ||||
|
97.94% | ||||
|
94.36% | ||||
|
89.21% | ||||
|
82.71% | ||||
|
75.09% | ||||
|
66.59% | ||||
|
57.43% | ||||
|
47.88% | ||||
|
38.22% | ||||
|
28.8% | ||||
|
20% | ||||
|
12.27% | ||||
|
6.08% | ||||
|
1.88% | ||||
|
0.06% |