- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 64.4761°
- Azimut
- -106.0234°
- Dünya'ya Uzaklık
- 402 048,40 km
- Şehir
- Mombasa, Kenya
- Nüfus
- 799668
- Saat dilimi
- Africa/Nairobi
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- -4.05466
- Boylam
- 39.66359
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
6.76% | ||||
|
13.75% | ||||
|
22.82% | ||||
|
33.46% | ||||
|
45% | ||||
|
56.73% | ||||
|
67.94% | ||||
|
78.02% | ||||
|
86.48% | ||||
|
92.99% | ||||
|
97.38% | ||||
|
99.6% | ||||
|
99.71% | ||||
|
97.86% | ||||
|
94.22% | ||||
|
89.03% | ||||
|
82.49% | ||||
|
74.84% | ||||
|
66.31% | ||||
|
57.13% | ||||
|
47.57% | ||||
|
37.92% | ||||
|
28.51% | ||||
|
19.74% | ||||
|
12.05% | ||||
|
5.91% | ||||
|
1.79% | ||||
|
0.05% |