- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -10.9612°
- Azimut
- 105.0495°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 314,40 km
- Şehir
- Tarhuna, Libyan Arab Jamahiriya
- Nüfus
- 210697
- Saat dilimi
- Africa/Tripoli
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 32.43501
- Boylam
- 13.6332
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.44% | ||||
|
17.36% | ||||
|
27.17% | ||||
|
38.27% | ||||
|
49.98% | ||||
|
61.58% | ||||
|
72.38% | ||||
|
81.82% | ||||
|
89.49% | ||||
|
95.11% | ||||
|
98.58% | ||||
|
99.9% | ||||
|
99.16% | ||||
|
96.52% | ||||
|
92.2% | ||||
|
86.41% | ||||
|
79.37% | ||||
|
71.32% | ||||
|
62.49% | ||||
|
53.12% | ||||
|
43.48% | ||||
|
33.88% | ||||
|
24.69% | ||||
|
16.33% | ||||
|
9.24% | ||||
|
3.9% | ||||
|
0.74% | ||||
|
0.1% |