- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -63.5157°
- Azimut
- 55.6366°
- Dünya'ya Uzaklık
- 396 709,00 km
- Şehir
- Butterworth, Malaysia
- Nüfus
- 107591
- Saat dilimi
- Asia/Kuala_Lumpur
- GMT/UTC
- 8
- Enlem
- 5.3991
- Boylam
- 100.36382
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.91% | ||||
|
|
96.3% | ||||
|
|
92.01% | ||||
|
|
86.11% | ||||
|
|
78.69% | ||||
|
|
69.93% | ||||
|
|
60.08% | ||||
|
|
49.52% | ||||
|
|
38.71% | ||||
|
|
28.21% | ||||
|
|
18.62% | ||||
|
|
10.55% | ||||
|
|
4.54% | ||||
|
|
1.02% | ||||
|
|
0.25% | ||||
|
|
2.28% | ||||
|
|
6.96% | ||||
|
|
13.93% | ||||
|
|
22.7% | ||||
|
|
32.67% | ||||
|
|
43.25% | ||||
|
|
53.86% | ||||
|
|
64% | ||||
|
|
73.29% | ||||
|
|
81.44% | ||||
|
|
88.25% | ||||
|
|
93.58% | ||||
|
|
97.33% | ||||
|
|
99.43% | ||||
|
|
99.8% |