- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 16.3201°
- Azimut
- 60.2986°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 834,19 km
- Şehir
- Johor Bahru, Malaysia
- Nüfus
- 802489
- Saat dilimi
- Asia/Kuala_Lumpur
- GMT/UTC
- 8
- Enlem
- 1.4655
- Boylam
- 103.7578
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.36% | ||||
|
|
97.09% | ||||
|
|
92.96% | ||||
|
|
87.01% | ||||
|
|
79.34% | ||||
|
|
70.15% | ||||
|
|
59.79% | ||||
|
|
48.71% | ||||
|
|
37.47% | ||||
|
|
26.7% | ||||
|
|
17.06% | ||||
|
|
9.18% | ||||
|
|
3.56% | ||||
|
|
0.56% | ||||
|
|
0.34% | ||||
|
|
2.85% | ||||
|
|
7.82% | ||||
|
|
14.85% | ||||
|
|
23.43% | ||||
|
|
33.02% | ||||
|
|
43.07% | ||||
|
|
53.14% | ||||
|
|
62.83% | ||||
|
|
71.83% | ||||
|
|
79.9% | ||||
|
|
86.85% | ||||
|
|
92.49% | ||||
|
|
96.67% | ||||
|
|
99.22% | ||||
|
|
99.97% | ||||
|
|
98.78% |