- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -19.291°
- Azimut
- -77.1738°
- Dünya'ya Uzaklık
- 391 146,47 km
- Şehir
- Kampong Dungun, Malaysia
- Nüfus
- 58674
- Saat dilimi
- Asia/Kuala_Lumpur
- GMT/UTC
- 8
- Enlem
- 3.21667
- Boylam
- 101.31667
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.3% | ||||
|
|
95.19% | ||||
|
|
90.42% | ||||
|
|
84.05% | ||||
|
|
76.21% | ||||
|
|
67.09% | ||||
|
|
56.99% | ||||
|
|
46.3% | ||||
|
|
35.52% | ||||
|
|
25.23% | ||||
|
|
16.03% | ||||
|
|
8.52% | ||||
|
|
3.21% | ||||
|
|
0.5% | ||||
|
|
0.57% | ||||
|
|
3.41% | ||||
|
|
8.82% | ||||
|
|
16.38% | ||||
|
|
25.57% | ||||
|
|
35.8% | ||||
|
|
46.44% | ||||
|
|
56.96% | ||||
|
|
66.88% | ||||
|
|
75.85% | ||||
|
|
83.62% | ||||
|
|
90% | ||||
|
|
94.86% | ||||
|
|
98.13% | ||||
|
|
99.72% | ||||
|
|
99.56% |