- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -20.0219°
- Azimut
- 117.9481°
- Dünya'ya Uzaklık
- 365 082,98 km
- Şehir
- Port Dickson, Malaysia
- Nüfus
- 89198
- Saat dilimi
- Asia/Kuala_Lumpur
- GMT/UTC
- 8
- Enlem
- 2.53718
- Boylam
- 101.80571
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.64% | ||||
|
|
95.79% | ||||
|
|
91.27% | ||||
|
|
85.14% | ||||
|
|
77.52% | ||||
|
|
68.58% | ||||
|
|
58.61% | ||||
|
|
47.98% | ||||
|
|
37.18% | ||||
|
|
26.77% | ||||
|
|
17.36% | ||||
|
|
9.55% | ||||
|
|
3.88% | ||||
|
|
0.74% | ||||
|
|
0.37% | ||||
|
|
2.79% | ||||
|
|
7.82% | ||||
|
|
15.08% | ||||
|
|
24.06% | ||||
|
|
34.16% | ||||
|
|
44.78% | ||||
|
|
55.35% | ||||
|
|
65.39% | ||||
|
|
74.53% | ||||
|
|
82.5% | ||||
|
|
89.1% | ||||
|
|
94.21% | ||||
|
|
97.73% | ||||
|
|
99.59% | ||||
|
|
99.71% |