- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 74.6549°
- Azimut
- -34.0771°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 284,40 km
- Şehir
- Mexico City, Mexico
- Nüfus
- 12294193
- Saat dilimi
- America/Mexico_City
- GMT/UTC
- -6
- Enlem
- 19.42847
- Boylam
- -99.12766
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.37% | ||||
|
17.27% | ||||
|
27.07% | ||||
|
38.17% | ||||
|
49.87% | ||||
|
61.47% | ||||
|
72.28% | ||||
|
81.74% | ||||
|
89.43% | ||||
|
95.07% | ||||
|
98.56% | ||||
|
99.89% | ||||
|
99.17% | ||||
|
96.56% | ||||
|
92.25% | ||||
|
86.47% | ||||
|
79.44% | ||||
|
71.4% | ||||
|
62.57% | ||||
|
53.2% | ||||
|
43.57% | ||||
|
33.97% | ||||
|
24.78% | ||||
|
16.4% | ||||
|
9.3% | ||||
|
3.94% | ||||
|
0.76% | ||||
|
0.1% |