- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -14.463°
- Azimut
- -111.5181°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 357,35 km
- Şehir
- Pokhara, Nepal
- Nüfus
- 200000
- Saat dilimi
- Asia/Kathmandu
- GMT/UTC
- 5.75
- Enlem
- 28.26689
- Boylam
- 83.96851
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
10.62% | ||||
|
18.89% | ||||
|
28.96% | ||||
|
40.22% | ||||
|
51.96% | ||||
|
63.47% | ||||
|
74.08% | ||||
|
83.25% | ||||
|
90.58% | ||||
|
95.85% | ||||
|
98.95% | ||||
|
99.91% | ||||
|
98.84% | ||||
|
95.91% | ||||
|
91.32% | ||||
|
85.3% | ||||
|
78.08% | ||||
|
69.88% | ||||
|
60.94% | ||||
|
51.5% | ||||
|
41.85% | ||||
|
32.3% | ||||
|
23.22% | ||||
|
15.03% | ||||
|
8.2% | ||||
|
3.2% | ||||
|
0.45% | ||||
|
0.26% |