- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -43.4518°
- Azimut
- -120.2976°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 159,79 km
- Şehir
- Eindhoven, Netherlands
- Nüfus
- 209620
- Saat dilimi
- Europe/Amsterdam
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 51.44083
- Boylam
- 5.47778
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
12.81% | ||||
|
21.66% | ||||
|
32.14% | ||||
|
43.62% | ||||
|
55.36% | ||||
|
66.67% | ||||
|
76.91% | ||||
|
85.58% | ||||
|
92.33% | ||||
|
96.98% | ||||
|
99.45% | ||||
|
99.8% | ||||
|
98.17% | ||||
|
94.74% | ||||
|
89.71% | ||||
|
83.32% | ||||
|
75.79% | ||||
|
67.35% | ||||
|
58.24% | ||||
|
48.71% | ||||
|
39.05% | ||||
|
29.59% | ||||
|
20.73% | ||||
|
12.89% | ||||
|
6.54% | ||||
|
2.15% | ||||
|
0.12% | ||||
|
0.71% |