- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 50.2178°
- Azimut
- 94.798°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 684,72 km
- Şehir
- Porirua, New Zealand
- Nüfus
- 50914
- Saat dilimi
- Pacific/Auckland
- GMT/UTC
- 12
- Enlem
- -41.13333
- Boylam
- 174.85
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.67% | ||||
|
|
97.9% | ||||
|
|
94.28% | ||||
|
|
88.82% | ||||
|
|
81.61% | ||||
|
|
72.81% | ||||
|
|
62.74% | ||||
|
|
51.8% | ||||
|
|
40.54% | ||||
|
|
29.58% | ||||
|
|
19.56% | ||||
|
|
11.14% | ||||
|
|
4.85% | ||||
|
|
1.11% | ||||
|
|
0.12% | ||||
|
|
1.9% | ||||
|
|
6.23% | ||||
|
|
12.74% | ||||
|
|
20.95% | ||||
|
|
30.31% | ||||
|
|
40.29% | ||||
|
|
50.4% | ||||
|
|
60.22% | ||||
|
|
69.44% | ||||
|
|
77.79% | ||||
|
|
85.06% | ||||
|
|
91.08% | ||||
|
|
95.68% | ||||
|
|
98.69% | ||||
|
|
99.95% | ||||
|
|
99.31% |