- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 33.6933°
- Azimut
- -102.1066°
- Dünya'ya Uzaklık
- 391 423,57 km
- Şehir
- Porirua, New Zealand
- Nüfus
- 50914
- Saat dilimi
- Pacific/Auckland
- GMT/UTC
- 12
- Enlem
- -41.13333
- Boylam
- 174.85
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.75% | ||||
|
|
98.44% | ||||
|
|
95.43% | ||||
|
|
90.75% | ||||
|
|
84.48% | ||||
|
|
76.72% | ||||
|
|
67.68% | ||||
|
|
57.62% | ||||
|
|
46.96% | ||||
|
|
36.17% | ||||
|
|
25.83% | ||||
|
|
16.55% | ||||
|
|
8.92% | ||||
|
|
3.47% | ||||
|
|
0.58% | ||||
|
|
0.48% | ||||
|
|
3.16% | ||||
|
|
8.42% | ||||
|
|
15.87% | ||||
|
|
24.98% | ||||
|
|
35.16% | ||||
|
|
45.79% | ||||
|
|
56.33% | ||||
|
|
66.3% | ||||
|
|
75.34% | ||||
|
|
83.18% | ||||
|
|
89.65% | ||||
|
|
94.61% | ||||
|
|
97.98% | ||||
|
|
99.68% |