- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -23.3585°
- Azimut
- 0.0239°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 870,06 km
- Şehir
- Taupo, New Zealand
- Nüfus
- 22469
- Saat dilimi
- Pacific/Auckland
- GMT/UTC
- 12
- Enlem
- -38.68333
- Boylam
- 176.08333
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.21% | ||||
|
|
96.74% | ||||
|
|
92.41% | ||||
|
|
86.27% | ||||
|
|
78.43% | ||||
|
|
69.1% | ||||
|
|
58.64% | ||||
|
|
47.51% | ||||
|
|
36.29% | ||||
|
|
25.61% | ||||
|
|
16.13% | ||||
|
|
8.46% | ||||
|
|
3.11% | ||||
|
|
0.4% | ||||
|
|
0.48% | ||||
|
|
3.26% | ||||
|
|
8.48% | ||||
|
|
15.7% | ||||
|
|
24.42% | ||||
|
|
34.07% | ||||
|
|
44.15% | ||||
|
|
54.2% | ||||
|
|
63.82% | ||||
|
|
72.74% | ||||
|
|
80.7% | ||||
|
|
87.51% | ||||
|
|
93.01% | ||||
|
|
97.02% | ||||
|
|
99.38% | ||||
|
|
99.93% | ||||
|
|
98.54% |