- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -1.6754°
- Azimut
- -70.9609°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 151,09 km
- Şehir
- Seeb, Oman
- Nüfus
- 237816
- Saat dilimi
- Asia/Muscat
- GMT/UTC
- 4
- Enlem
- 23.67027
- Boylam
- 58.18911
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
12.86% | ||||
|
21.72% | ||||
|
32.22% | ||||
|
43.7% | ||||
|
55.44% | ||||
|
66.74% | ||||
|
76.98% | ||||
|
85.63% | ||||
|
92.37% | ||||
|
97% | ||||
|
99.46% | ||||
|
99.8% | ||||
|
98.15% | ||||
|
94.71% | ||||
|
89.67% | ||||
|
83.27% | ||||
|
75.73% | ||||
|
67.29% | ||||
|
58.17% | ||||
|
48.64% | ||||
|
38.98% | ||||
|
29.53% | ||||
|
20.67% | ||||
|
12.84% | ||||
|
6.5% | ||||
|
2.13% | ||||
|
0.11% | ||||
|
0.73% |