- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -77.3033°
- Azimut
- 93.3097°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 871,75 km
- Şehir
- Lodhran, Pakistan
- Nüfus
- 97249
- Saat dilimi
- Asia/Karachi
- GMT/UTC
- 5
- Enlem
- 29.5339
- Boylam
- 71.63244
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.96% | ||||
|
|
96.4% | ||||
|
|
92.17% | ||||
|
|
86.31% | ||||
|
|
78.94% | ||||
|
|
70.21% | ||||
|
|
60.4% | ||||
|
|
49.85% | ||||
|
|
39.04% | ||||
|
|
28.52% | ||||
|
|
18.9% | ||||
|
|
10.77% | ||||
|
|
4.69% | ||||
|
|
1.09% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
2.18% | ||||
|
|
6.78% | ||||
|
|
13.68% | ||||
|
|
22.41% | ||||
|
|
32.36% | ||||
|
|
42.93% | ||||
|
|
53.54% | ||||
|
|
63.7% | ||||
|
|
73.02% | ||||
|
|
81.21% | ||||
|
|
88.06% | ||||
|
|
93.44% | ||||
|
|
97.24% | ||||
|
|
99.39% | ||||
|
|
99.81% |