- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -62.2879°
- Azimut
- 85.3108°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 883,96 km
- Şehir
- Lodhran, Pakistan
- Nüfus
- 97249
- Saat dilimi
- Asia/Karachi
- GMT/UTC
- 5
- Enlem
- 29.5339
- Boylam
- 71.63244
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.04% | ||||
|
|
96.57% | ||||
|
|
92.42% | ||||
|
|
86.64% | ||||
|
|
79.34% | ||||
|
|
70.68% | ||||
|
|
60.91% | ||||
|
|
50.39% | ||||
|
|
39.58% | ||||
|
|
29.03% | ||||
|
|
19.34% | ||||
|
|
11.13% | ||||
|
|
4.94% | ||||
|
|
1.21% | ||||
|
|
0.21% | ||||
|
|
2.02% | ||||
|
|
6.49% | ||||
|
|
13.29% | ||||
|
|
21.94% | ||||
|
|
31.84% | ||||
|
|
42.4% | ||||
|
|
53.02% | ||||
|
|
63.22% | ||||
|
|
72.58% | ||||
|
|
80.83% | ||||
|
|
87.75% | ||||
|
|
93.2% | ||||
|
|
97.09% | ||||
|
|
99.32% | ||||
|
|
99.83% |