- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -21.684°
- Azimut
- -68.7191°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 754,49 km
- Şehir
- Shikarpur, Pakistan
- Nüfus
- 156901
- Saat dilimi
- Asia/Karachi
- GMT/UTC
- 5
- Enlem
- 27.95558
- Boylam
- 68.63823
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.42% | ||||
|
|
95.39% | ||||
|
|
90.7% | ||||
|
|
84.41% | ||||
|
|
76.65% | ||||
|
|
67.59% | ||||
|
|
57.53% | ||||
|
|
46.86% | ||||
|
|
36.07% | ||||
|
|
25.74% | ||||
|
|
16.47% | ||||
|
|
8.86% | ||||
|
|
3.43% | ||||
|
|
0.57% | ||||
|
|
0.49% | ||||
|
|
3.2% | ||||
|
|
8.48% | ||||
|
|
15.94% | ||||
|
|
25.07% | ||||
|
|
35.25% | ||||
|
|
45.89% | ||||
|
|
56.42% | ||||
|
|
66.39% | ||||
|
|
75.42% | ||||
|
|
83.25% | ||||
|
|
89.7% | ||||
|
|
94.65% | ||||
|
|
98% | ||||
|
|
99.68% | ||||
|
|
99.62% |