- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 20.91°
- Azimut
- 30.7349°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 896,29 km
- Şehir
- Zaida, Pakistan
- Nüfus
- 26787
- Saat dilimi
- Asia/Karachi
- GMT/UTC
- 5
- Enlem
- 34.0595
- Boylam
- 72.4669
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.49% | ||||
|
|
97.59% | ||||
|
|
93.99% | ||||
|
|
88.75% | ||||
|
|
81.95% | ||||
|
|
73.72% | ||||
|
|
64.28% | ||||
|
|
53.97% | ||||
|
|
43.2% | ||||
|
|
32.5% | ||||
|
|
22.45% | ||||
|
|
13.68% | ||||
|
|
6.76% | ||||
|
|
2.16% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
1.1% | ||||
|
|
4.71% | ||||
|
|
10.78% | ||||
|
|
18.87% | ||||
|
|
28.42% | ||||
|
|
38.83% | ||||
|
|
49.49% | ||||
|
|
59.87% | ||||
|
|
69.56% | ||||
|
|
78.21% | ||||
|
|
85.59% | ||||
|
|
91.55% | ||||
|
|
95.97% | ||||
|
|
98.76% | ||||
|
|
99.86% |