- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 56.6948°
- Azimut
- 87.4961°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 490,74 km
- Şehir
- Juan Diaz, Panama
- Nüfus
- 100636
- Saat dilimi
- America/Panama
- GMT/UTC
- -5
- Enlem
- 9.04059
- Boylam
- -79.44083
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.81% | ||||
|
17.85% | ||||
|
27.75% | ||||
|
38.9% | ||||
|
50.63% | ||||
|
62.19% | ||||
|
72.93% | ||||
|
82.29% | ||||
|
89.85% | ||||
|
95.36% | ||||
|
98.71% | ||||
|
99.91% | ||||
|
99.06% | ||||
|
96.33% | ||||
|
91.92% | ||||
|
86.05% | ||||
|
78.96% | ||||
|
70.85% | ||||
|
61.99% | ||||
|
52.59% | ||||
|
42.95% | ||||
|
33.37% | ||||
|
24.21% | ||||
|
15.9% | ||||
|
8.9% | ||||
|
3.66% | ||||
|
0.64% | ||||
|
0.15% |