- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -29.4708°
- Azimut
- 88.5974°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 492,29 km
- Şehir
- San Lorenzo, Paraguay
- Nüfus
- 227876
- Saat dilimi
- America/Asuncion
- GMT/UTC
- -3
- Enlem
- -25.33968
- Boylam
- -57.50879
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
10.87% | ||||
|
19.22% | ||||
|
29.34% | ||||
|
40.63% | ||||
|
52.38% | ||||
|
63.86% | ||||
|
74.43% | ||||
|
83.54% | ||||
|
90.81% | ||||
|
96% | ||||
|
99.02% | ||||
|
99.91% | ||||
|
98.77% | ||||
|
95.77% | ||||
|
91.13% | ||||
|
85.07% | ||||
|
77.81% | ||||
|
69.58% | ||||
|
60.61% | ||||
|
51.17% | ||||
|
41.51% | ||||
|
31.97% | ||||
|
22.91% | ||||
|
14.76% | ||||
|
7.99% | ||||
|
3.06% | ||||
|
0.4% | ||||
|
0.3% |