- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -64.0515°
- Azimut
- 25.7713°
- Dünya'ya Uzaklık
- 389 899,93 km
- Şehir
- Jauja, Peru
- Nüfus
- 21057
- Saat dilimi
- America/Lima
- GMT/UTC
- -5
- Enlem
- -11.77584
- Boylam
- -75.49656
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
97.63% | ||||
|
|
94.06% | ||||
|
|
88.84% | ||||
|
|
82.06% | ||||
|
|
73.85% | ||||
|
|
64.43% | ||||
|
|
54.13% | ||||
|
|
43.36% | ||||
|
|
32.65% | ||||
|
|
22.6% | ||||
|
|
13.8% | ||||
|
|
6.84% | ||||
|
|
2.21% | ||||
|
|
0.24% | ||||
|
|
1.07% | ||||
|
|
4.64% | ||||
|
|
10.67% | ||||
|
|
18.74% | ||||
|
|
28.27% | ||||
|
|
38.67% | ||||
|
|
49.33% | ||||
|
|
59.72% | ||||
|
|
69.42% | ||||
|
|
78.09% | ||||
|
|
85.49% | ||||
|
|
91.47% | ||||
|
|
95.91% | ||||
|
|
98.73% | ||||
|
|
99.86% | ||||
|
|
99.21% |