- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -17.4579°
- Azimut
- 170.6423°
- Dünya'ya Uzaklık
- 372 877,70 km
- Şehir
- Kartuzy, Poland
- Nüfus
- 15002
- Saat dilimi
- Europe/Warsaw
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 54.33424
- Boylam
- 18.19735
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
75.04% | ||||
|
|
64.25% | ||||
|
|
52.61% | ||||
|
|
40.81% | ||||
|
|
29.59% | ||||
|
|
19.59% | ||||
|
|
11.37% | ||||
|
|
5.28% | ||||
|
|
1.53% | ||||
|
|
0.11% | ||||
|
|
0.92% | ||||
|
|
3.72% | ||||
|
|
8.27% | ||||
|
|
14.28% | ||||
|
|
21.49% | ||||
|
|
29.63% | ||||
|
|
38.48% | ||||
|
|
47.77% | ||||
|
|
57.26% | ||||
|
|
66.63% | ||||
|
|
75.55% | ||||
|
|
83.65% | ||||
|
|
90.51% | ||||
|
|
95.73% | ||||
|
|
99.01% | ||||
|
|
99.78% | ||||
|
|
98.01% | ||||
|
|
93.67% | ||||
|
|
86.91% | ||||
|
|
78.04% | ||||
|
|
67.58% |